JCB PDC석유 및 가스용 커터는 전용 고급 다이아몬드 및 초경 합금을 사용하고 독특한 조립 방법과 선진한 소결 공정을 사용하여 초고온 및 고압 조건에서 소결됩니다. 내마모성, 내열성 및 내충격성 등 성능이 국제 선진 수준에 도달했습니다.
JCB PDC석유 및 가스용 커터는 석유 및 가스 드릴을 위해 특별히 설계 및 제조되었으며 복잡한 지층, 단단한 지층, 불균질 지층 및 강한 연마 지층의 초심층 드릴링에 적합합니다. JCB는 08, 09, 10, 13, 16, 19, 25 등 일반 규격과 다양한 맞춤 규격의 제품을 제공할 수 있습니다.
요청시 특별 사양을 제공하거나 고객 도면에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.(ISO 표준 참고)
제품번호 | 특징 | 적용범위 |
PDC OG-E | 좋은 내마모성, 내열성 및 높은 내충격성을 가지고 있습니다. | 일반 지층 및 증간 경지층의 드릴링에 적합합니다. |
PDC OG-H | 우수한 내마모성, 내열성, 내충격성이 가지고 있습니다. | 복잡한 지층, 단단한 지층, 불균질 지층 및 강한 연마 지층의 초심층 드릴링에 적합합니다. |
규격 | 2513 | 2508 | 1919 | 1916 | 1913 | 1908 | 1619 | 1616 | 1613 | 1610 | 1608 |
D(mm)(±0.03) | 25.40 | 25.40 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |
H(mm)(±0.10) | 13.20 | 8.00 | 19.00 | 16.31 | 13.20 | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 13.20 | 10.00 | 8.00 |
t(mm) | 2.0-4.0 | ||||||||||
규격 | 1316 | 1313 | 1308 | 1304 | 1303 | 1011 | 1008 | 1004 | 0808 | 0803 | 0608 |
D(mm)(±0.03) | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.33 | 13.33 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 8.20 | 6.00 |
H(mm)(±0.10) | 16.00 | 13.20 | 8.00 | 4.50 | 3.53 | 11.00 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | 3.53 | 8.00 |
t(mm) | 2.0-4.0 |
요청시 특별 사양을 제공하거나 고객 도면에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.(ISO 표준 참고)